You. Me. Us. Raising Standards.
In today’s world, it shouldn’t be so difficult to make a responsible choice. That’s why we created a concept that goes against the fashion industry’s seasonal models.
Delivery: 2-3 working days - Free delivery on orders above $100 - Returns within 90 days
In today’s world, it shouldn’t be so difficult to make a responsible choice. That’s why we created a concept that goes against the fashion industry’s seasonal models.
WOMEN RIB TANK TOP | XS | S | M | L | XL | |
1. Chest Width (cm): | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | |
1. Chest Width (in): | 11.4 | 12.2 | 13 | 13.7 | 14.6 | |
2. Length (cm): | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
2. Length (in): | 22.2 | 23.6 | 24.4 | 25.2 | 26 | |
3. Bottom (cm): | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
3. Bottom (in): | 12.6 | 13.4 | 14.2 | 15 | 15.5 | |
4. Armhole (cm) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
4. Armhole (in) | 9 | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 10.6 |
WOMEN T-SHIRT | XS | S | M | L | XL | |
1. Chest Width (cm): | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
1. Chest Width (in): | 17.3 | 18.1 | 18.8 | 19.6 | 20.4 | |
2. Length (cm): | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |
2. Length (in): | 23.6 | 24.4 | 25.1 | 25.9 | 26.7 | |
3. Sleeve Length (cm): | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | |
3. Sleeve Length (in): | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | |
4. Sleeve Width (cm) | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | |
4. Sleeve Width (in) | 5.9 | 6.1 | 6.25 | 6.4 | 6.6 |
OVERSIZED T-SHIRT | XS | S | M | L | XL | 2XL |
1. Chest Width (cm): | 54.5 | 55.5 | 56.5 | 58 | 60 | 63 |
1. Chest Width (in): | 21.5 | 21.8 | 22.2 | 22.8 | 23.6 | 24.8 |
2. Length (cm): | 62 | 65 | 68 | 72 | 74 | 76 |
2. Length (in): | 24.4 | 25.6 | 26.7 | 28.3 | 29.1 | 29.9 |
3. Sleeve Length (cm): | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
3. Sleeve length (in): | 7.8 | 8.0 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 8.8 |
4. Sleeve Width (cm) | 18.5 | 19 | 19.2 | 19.5 | 19.7 | 20 |
4. Sleeve Width (in) | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 |
WOMEN RIB LONG SLEEVE T-SHIRT | XS | S | M | L | XL | |
1. Chest Width (cm): | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | |
1. Chest Width (in): | 13.6 | 14.4 | 15.2 | 15.9 | 16.7 | |
2. Length (cm): | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
2. Length (in): | 22.8 | 23.6 | 24.4 | 25.2 | 26 | |
3. Sleeve Length (cm): | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | |
3. Sleeve Length (in): | 23.2 | 23.6 | 24 | 24.4 | 24.8 | |
4. Sleeve Width (cm) | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |
4. Sleeve Width (in) | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 |
WOMEN CREWNECK | XS | S | M | L | XL | |
1. Chest Width (cm): | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | |
1. Chest Width (in): | 20.9 | 21.7 | 22.4 | 23.2 | 24 | |
2. Length (cm): | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
2. Length (in): | 22.8 | 23.6 | 24.4 | 25.2 | 26 | |
3. Sleeve Length (cm): | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | |
3.Sleeve Length (in): | 21.5 | 22 | 22.4 | 22.8 | 23.2 | |
4. Cuff Width (cm) | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | |
4. Cuff Width (in) | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 |
WOMEN WOOL CREW | XS | S | M | L | XL | |
1. Chest Width (cm): | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
1. Chest Width (in): | 17.3 | 18.1 | 18.9 | 19.7 | 20.5 | |
2. Length (cm): | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | |
2. Length (in): | 23.2 | 24 | 24.8 | 25.6 | 26.4 | |
3. Sleeve Length (cm): | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
3. Sleeve Length (in): | 23.2 | 23.6 | 24 | 24.4 | 24.8 | |
4. Cuff Width (cm) | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | |
4. Cuff Width (in) | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 |
UNISEX T-SHIRT | XS | S | M | L | XL | 2XL |
1. Chest Width (cm): | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 |
1. Chest Width (in): | 18.8 | 19.9 | 20.4 | 21.2 | 22 | 23.6 |
2. Length (cm): | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
2. Length (in): | 26.7 | 27.1 | 27.9 | 28.7 | 29.5 | 30.3 |
3. Sleeve Length (cm): | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
3. Sleeve Length (in): | 7.4 | 7.9 | 8.2 | 8.6 | 9 | 9.8 |
4. Sleeve Width (cm) | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 19 |
4. Sleeve Width (in) | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7 | 7.4 |
UNISEX OVERSIZED LS T-SHIRT | XS | S | M | L | XL | 2XL |
1. Chest Width (cm): | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 |
1. Chest Width (in): | 20.5 | 21.2 | 22 | 22.8 | 23.6 | 24.8 |
2. Length (cm): | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 78 |
2. Length (in): | 25.2 | 26.4 | 27.5 | 28.7 | 29.9 | 30.7 |
3. Sleeve Length (cm): | 57 | 58 | 59 | 60.6 | 62 | 63.5 |
3. Sleeve Length (in): | 22.4 | 22.8 | 23.2 | 23.8 | 24.4 | 25 |
4. Cuff Width (cm) | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 9.2 | 9.7 | 10.2 |
4. Cuff Width (in) | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 |
UNISEX OVERSIZED CREWNECK | XS | S | M | L | XL | 2XL |
1. Chest Width (cm): | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 67.5 |
1. Chest Width (in): | 22.2 | 22.9 | 23.8 | 24.6 | 25.4 | 26.5 |
2. Length (cm): | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 75 |
2. Length (in): | 24 | 25.2 | 26.4 | 27.5 | 28.7 | 29.5 |
3. Sleeve Length (cm): | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
3. Sleeve Length (in): | 21.3 | 21.7 | 22 | 22.4 | 22.8 | 23.2 |
4. Cuff Width (cm) | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
4. Cuff Width (in) | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 |
UNISEX QUARTER ZIP | XS | S | M | L | XL | 2XL |
1. Chest Width (cm): | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 65 |
1. Chest Width (in): | 20.5 | 21.3 | 22 | 22.8 | 24 | 25.6 |
2. Length (cm): | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
2. Length (in): | 25.9 | 26.7 | 27.5 | 28.3 | 29.1 | 30 |
3. Sleeve Length (cm): | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66 |
3. Sleeve Length (in): | 23.2 | 23.8 | 24.4 | 25 | 25.6 | 26 |
4. Cuff Width (cm) | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
4. Cuff Width (in) | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 |
UNISEX HOODIE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
1. Chest Width (cm): | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 65 |
1. Chest Width (in): | 20.5 | 21.3 | 22 | 22.8 | 24 | 25.5 |
2. Length (cm): | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
2. Length (in): | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28 | 28.7 | 29.5 |
3. Sleeve Length (cm): | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 68.5 |
3. Sleeve Length (in): | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.6 | 26.9 |
4. Cuff Width (cm) | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
4. Cuff Width (in) | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 |
UNISEX ZIP HOODIE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
1. Chest Width (cm): | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 65 |
1. Chest Width (in): | 20.5 | 21.3 | 22 | 22.8 | 24 | 25.6 |
2. Length (cm): | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
2. Length (in): | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28 | 28.7 | 29.5 |
3. Sleeve Length (cm): | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 68.5 |
3. Sleeve Length (in): | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.6 | 27 |
4. Cuff Width (cm) | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
4. Cuff Width (in) | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 |
UNISEX OVERSIZED HOODIE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
1. Chest Width (cm): | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 |
1. Chest Width (in): | 22.2 | 23 | 23.8 | 24.6 | 25.4 | 26.2 |
2. Length (cm): | 61 | 64 | 67 | 70 | 72 | 74 |
2. Length (in): | 24 | 25.2 | 26.4 | 27.6 | 28.3 | 29.1 |
3. Sleeve Length (cm): | 54 | 55 | 56 | 57.5 | 59 | 60.5 |
3. Sleeve Length (in): | 21.3 | 21.7 | 22 | 22.6 | 23.2 | 23.8 |
4. Cuff Width (cm) | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
4. Cuff Width (in) | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 |
WOMEN OVERSIZED SHIRT | XS | S | M | L | XL | 2XL |
1. Chest Width (cm): | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 |
1. Chest Width (in): | 21.5 | 22.4 | 23.4 | 24.4 | 25.4 | 26.4 |
2. Length (cm): | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 |
2. Length (in): | 28.1 | 28.5 | 29 | 29.3 | 29.7 | 30.1 |
3. Sleeve Length (cm): | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
3. Sleeve Length (in): | 22.4 | 22.8 | 23.2 | 23.6 | 24 | 24.4 |
4. Cuff Width (cm) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
4. Cuff Width (in) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
WOMEN SWEAT SHORTS | XS | S | M | L | XL | |
1. Waist Width (cm): ELASTIC | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | |
1. Waist Width (in): ELASTIC | 13 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.1 | |
2. Length (cm): | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
2. Length (in): | 14.6 | 15 | 15.4 | 15.7 | 16.1 | |
3. Hip (cm): | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
3. Hip (in): | 18.9 | 19.7 | 20.5 | 21.3 | 22 | |
4. Waistband Height (cm) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
4. Waistband Height (in) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
WOMEN TWILL SHORTS | XS | S | M | L | XL | |
1. Waist Width (cm): ELASTIC | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
1. Waist Width (in): ELASTIC | 12.6 | 13.4 | 14.2 | 15 | 15.7 | |
2. Length (cm): | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
2. Length (in): | 14.6 | 15 | 15.4 | 15.7 | 16.1 | |
3. Hip (cm): | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
3. Hip (in): | 21.3 | 22 | 22.8 | 23.6 | 24.4 | |
4. Waistband Height (cm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4. Waistband Height (in) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
UNISEX SWEATPANTS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
1. Waist Width (cm): ELASTIC | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
1. Waist Width (in): ELASTIC | 11.8 | 12.6 | 13.4 | 14.2 | 15 | 15.7 |
2. Length (cm): | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
2. Length (in): | 39.8 | 40.2 | 40.6 | 40.9 | 41.3 | 41.7 |
3. Hip (cm): | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 |
3. Hip (in): | 17.5 | 18.3 | 19.1 | 19.9 | 20.7 | 21.5 |
TWILL PANTS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
1. Waist Width (cm): | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
1. Waist Width (in): | 13.3 | 14.1 | 14.9 | 15.7 | 16.5 | 17.3 |
2. Inseam (cm): | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
2. Inseam (in): | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
3. Hip (cm): | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 |
3. Hip (in): | 19.8 | 20.6 | 21.4 | 22.2 | 23.0 | 23.8 |
WOOL BEANIE | One Size | |||||
1. Width (cm): | 19 | |||||
1. Width (in): | 7.5 | |||||
2. Height (cm): | 29 | |||||
2. Height (in): | 11 |
WOOL HAT | One Size | |||||
1. Width (cm): | 21 | |||||
1. Width (in): | 8.3 | |||||
2. Height (cm): | 42 | |||||
2. Height (in): | 16.5 |
ACTIVE HIGH-RISE LEGGING | XS | S | M | L | XL |
1. Waist Width (cm): | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
1. Waist Width (in): | 10.2 | 11.2 | 11.8 | 12.5 | 13.3 |
2. Inseam (cm): | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 |
2. Inseam (in): | 27.5 | 27.5 | 27.9 | 27.9 | 27.9 |
3. Hip (cm): | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
3. Hip (in): | 14.9 | 15.7 | 16.5 | 17.3 | 18.1 |
ACTIVE BIKE SHORTS | XS | S | M | L | XL |
1. Waist Width (cm): | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
1. Waist Width (in): | 10.2 | 11.2 | 11.8 | 12.5 | 13.3 |
2. Inseam (cm): | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |
2. Inseam (in): | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
3. Hip (cm): | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
3. Hip (in): | 14.9 | 15.7 | 16.5 | 17.3 | 18.1 |
ACTIVE CROPPED BRA | XS | S | M | L | XL |
1. Chest Width (cm): | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 |
1. Chest Width (in): | 12.7 | 13.5 | 14.3 | 24.6 | 25.4 |
2. Length (cm): | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
2. Length (in): | 12.9 | 13.3 | 13.7 | 14.4 | 14.5 |
3. Bottom (cm): | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
3. Bottom (in): | 11.8 | 12.5 | 13.3 | 14.1 | 14.9 |
4. Armhole (cm) | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
4. Armhole (in) | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 8.0 | 8.4 |
ACTIVE TANK TOP | XS | S | M | L | XL |
1. Chest Width (cm): | 37 | 39 | 41.5 | 44 | 46.5 |
1. Chest Width (in): | 14.5 | 15.3 | 16.3 | 17.3 | 18.3 |
2. Length (cm): | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 |
2. Length (in): | 23.6 | 23.6 | 24.4 | 24.4 | 25.1 |
3. Bottom (cm): | 43 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 |
3. Bottom (in): | 16.9 | 17.7 | 18.5 | 19.6 | 20.6 |
4. Armhole (cm) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
4. Armhole (in) | 8.6 | 9.0 | 9.4 | 9.8 | 10.2 |
CLASSIC T-SHIRT | XS | S | M | L | XL | 2XL |
1. Chest Width (cm): | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 |
1. Chest Width (in): | 18.8 | 19.9 | 20.4 | 21.2 | 22 | 23.6 |
2. Length (cm): | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
2. Length (in): | 26.7 | 27.1 | 27.9 | 28.7 | 29.5 | 30.3 |
3. Sleeve Length (cm): | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
3. Sleeve Length (in): | 7.4 | 7.9 | 8.2 | 8.6 | 9 | 9.8 |
4. Sleeve Width (cm) | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 19 |
4. Sleeve Width (in) | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7 | 7.4 |
OVERSIZED T-SHIRT | XS | S | M | L | XL | 2XL |
1. Chest Width (cm): | 54.5 | 55.5 | 56.5 | 58 | 60 | 63 |
1. Chest Width (in): | 21.5 | 21.8 | 22.2 | 22.8 | 23.6 | 24.8 |
2. Length (cm): | 62 | 65 | 68 | 72 | 74 | 76 |
2. Length (in): | 24.4 | 25.6 | 26.7 | 28.3 | 29.1 | 29.9 |
3. Sleeve Length (cm): | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
3. Sleeve length (in): | 7.8 | 8.0 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 8.8 |
4. Sleeve Width (cm) | 18.5 | 19 | 19.2 | 19.5 | 19.7 | 20 |
4. Sleeve Width (in) | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 |
OVERSIZED LS T-SHIRT | XS | S | M | L | XL | 2XL |
1. Chest Width (cm): | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 |
1. Chest Width (in): | 20.5 | 21.2 | 22 | 22.8 | 23.6 | 24.8 |
2. Length (cm): | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 78 |
2. Length (in): | 25.2 | 26.4 | 27.5 | 28.7 | 29.9 | 30.7 |
3. Sleeve Length (cm): | 57 | 58 | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 |
3. Sleeve Length (in): | 22.4 | 22.8 | 23.2 | 23.8 | 25.4 | 25 |
4. Cuff Width (cm) | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 9.2 | 9.7 | 10.2 |
4. Cuff Width (in) | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 |
CLASSIC CREWNECK | XS | S | M | L | XL | 2XL |
1. Chest Width (cm): | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 63 |
1. Chest Width (in): | 19.7 | 20.5 | 21.3 | 22 | 23.2 | 24.8 |
2. Length (cm): | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
2. Length (in): | 26 | 26.8 | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.9 |
3. Sleeve Length (cm): | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 |
3. Sleeve Length (in): | 24.4 | 25 | 25.6 | 26.2 | 26.8 | 27.4 |
4. Cuff Width (cm) | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
4. Cuff Width (in) | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 |
OVERSIZED CREWNECK | XS | S | M | L | XL | 2XL |
1. Chest Width (cm): | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 67.5 |
1. Chest Width (in): | 22.2 | 22.9 | 23.8 | 24.6 | 25.4 | 26.5 |
2. Length (cm): | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 75 |
2. Length (in): | 24 | 25.2 | 26.4 | 27.5 | 28.7 | 29.5 |
3. Sleeve Length (cm): | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
3. Sleeve Length (in): | 21.3 | 21.7 | 22 | 22.4 | 22.8 | 23.2 |
4. Cuff Width (cm) | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
4. Cuff Widt (in) | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 |
QUARTER ZIP | XS | S | M | L | XL | 2XL |
1. Chest Width (cm): | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 65 |
1. Chest Width (in): | 20.5 | 21.3 | 22 | 22.8 | 24 | 25.6 |
2. Length (cm): | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
2. Length (in): | 25.9 | 26.7 | 27.5 | 28.3 | 29.1 | 30 |
3. Sleeve Length (cm): | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66 |
3. Sleeve Length (in): | 23.2 | 23.8 | 24.4 | 25 | 25.6 | 26 |
4. Cuff Width (cm) | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
4. Cuff Width (in) | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 |
CLASSIC HOODIE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
1. Chest Width (cm): | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 65 |
1. Chest Width (in): | 20.5 | 21.3 | 22 | 22.8 | 24 | 25.5 |
2. Length (cm): | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
2. Length (in): | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28 | 28.7 | 29.5 |
3. Sleeve Length (cm): | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 68.5 |
3. Sleeve Length (in): | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.6 | 26.9 |
4. Cuff Width (cm) | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
4. Cuff Width (in) | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 |
CLASSIC ZIP HOODIE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
1. Chest Width (cm): | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 65 |
1. Chest Width (in): | 20.5 | 21.3 | 22 | 22.8 | 24 | 25.6 |
2. Length (cm): | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
2. Length (in): | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28 | 28.7 | 29.5 |
3. Sleeve Length (cm): | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 68.5 |
3. Sleeve Length (in): | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.6 | 27 |
4. Cuff Width (cm) | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
4. Cuff Width (in) | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 |
OVERSIZED HOODIE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
1. Chest Width (cm): | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 |
1. Chest Width (in): | 22.2 | 23 | 23.8 | 24.6 | 25.4 | 26.2 |
2. Length (cm): | 61 | 64 | 67 | 70 | 72 | 74 |
2. Length (in): | 24 | 25.2 | 26.4 | 27.6 | 28.3 | 29.1 |
3. Sleeve Length (cm): | 54 | 55 | 56 | 57.5 | 59 | 60.5 |
3. Sleeve Length (in): | 21.3 | 21.7 | 22 | 22.6 | 23.2 | 23.8 |
4. Cuff Width (cm) | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
4. Cuff Width (in) | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 |
MEN WOOL CREW | XS | S | M | L | XL | 2XL |
1. Chest Width (cm): | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 |
1. Chest Width (in): | 19.5 | 20.3 | 21.1 | 21.9 | 22.6 | 23.4 |
2. Length (cm): | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
2. Length (in): | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28 | 28.7 | 29.5 |
3. Sleeve Length (cm): | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
3. Sleeve Length (in): | 25.2 | 25.6 | 26 | 26.4 | 26.8 | 27.2 |
4. Cuff Width (cm) | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
4. Cuff Widt (in) | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 |
OXFORD SHIRT | XS | S | M | L | XL | 2XL |
1. Chest Width (cm): | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
1. Chest Width (in): | 19.8 | 20.5 | 21.2 | 22 | 22.6 | 23.5 |
2. Length (cm): | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
2. Length (in): | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 31.4 | 32.2 |
3. Sleeve Length (cm): | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 |
3. Sleeve Length (in): | 24.4 | 25 | 25.5 | 26.2 | 26.8 | 27.3 |
4. Cuff Width (cm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
4. Cuff Width (in) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
FLANNEL SHIRT | XS | S | M | L | XL | 2XL |
1. Chest Width (cm): | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 59.5 | 63.5 |
1. Chest Width (in): | 19.8 | 20.6 | 21.4 | 22.2 | 23.4 | 25 |
2. Length (cm): | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
2. Length (in): | 27.5 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 31.4 |
3. Sleeve Length (cm): | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 68.8 |
3. Sleeve Length (in): | 24.2 | 24.8 | 25.3 | 25.9 | 26.5 | 27 |
4. Cuff Width (cm) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
4. Cuff Width (in) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
MEN SWEAT SHORTS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
1. Waist Width (cm): Elastic | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
1. Waist Width (in): Elastic | 13 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.1 | 16.9 |
2. Length (cm): | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
2. Length (in): | 17.3 | 17.7 | 18.1 | 18.5 | 18.9 | 19.3 |
3. Hip (cm): | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
3. Hip (in): | 19.7 | 20.5 | 21.3 | 22 | 22.8 | 23.6 |
4. Inseam (cm) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
4. Inseam (in) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
CLASSIC SWIM SHORTS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
1. Waist Width (cm): Elastic | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
1. Waist Width (in): Elastic | 13.4 | 14.2 | 15 | 15.7 | 16.5 | 17.3 |
2. Length (cm): | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
2. Length (in): | 15 | 15.4 | 15.7 | 16.1 | 16.5 | 16.9 |
3. Hip (cm): | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
3. Hip (in): | 20.9 | 21.7 | 22.4 | 23.2 | 24 | 24.8 |
4. Waistband Height (cm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4. Waistband Height (in) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
MEN TWILL SHORTS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
1. Waist Width (cm): Elastic | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
1. Waist Width (in): Elastic | 11.8 | 12.6 | 13.4 | 14.2 | 15 | 15.7 |
2. Length (cm): | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
2. Length (in): | 16.5 | 16.9 | 17.3 | 17.7 | 18.1 | 18.5 |
3. Hip (cm): | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
3. Hip (in): | 21.7 | 22.4 | 23.2 | 24 | 24.8 | 25.6 |
4. Inseam (cm): | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
4. Inseam (in): | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
CLASSIC SWEATPANTS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
1. Waist Width (cm): ELASTIC | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
1. Waist Width (in): ELASTIC | 11.8 | 12.6 | 13.4 | 14.2 | 15 | 15.7 |
2. Length (cm): | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
2. Length (in): | 39.8 | 40.2 | 40.6 | 40.9 | 41.3 | 41.7 |
3. Hip (cm): | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 |
3. Hip (in): | 17.5 | 18.3 | 19.1 | 19.9 | 20.7 | 21.5 |
